Olimp Anabolic Amino 5500 Mega Caps® – 400 Kapsułek
Opis produktu
ANABOLIC AMINO 5500 MEGA CAPS Suplement diety zawierający kompleks peptydów i wolnych aminokwasów w postaci kapsułek. Produkt uzupełniony jest dodatkową rezerwą aminokwasów rozgałęzionych BCAA I tauryny oraz witaminy B6.
Skład
ANABOLIC AMINO 5500 MEGA CAPS Suplement diety zawierający kompleks peptydów i wolnych aminokwasów w postaci kapsułek. Produkt uzupełniony jest dodatkową rezerwą aminokwasow rozgałęzionych BCAA i tauryny oraz witaminy B6.
Składniki: hydrolizat białek serwatkowych [z mleka], aminokwasy rozgałęzione (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna), tauryna, chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, substancja wypełniająca – celuloza mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylająca – sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka – żelatyna.
Informacja żywieniowa | 6 kapsułek | 12 kapsułek | 18 kapsułek | w 100g |
Wartość energetyczna | 90 kJ/ 22 kcal | 180 kJ/ 44 kcal | 271 kJ/ 65 kcal | 1296 kJ/ 310 kcal |
Tłuszcz | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | < 0,1 g | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,2 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
w tym cukry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko | 5,3 g | 11 g | 16 g | 77 g |
Sól | 0,04 g | 0,09 g | 0,13 g | 0,63 g |
Witamina B6 | 0,7 mg (50%**) | 1,4 mg(100%**) | 2 mg (143%**) | 10 mg (714%**) |
Tauryna | 154 mg | 308 mg | 462 mg | 2213 mg |
Aminogram wzorcowy | ||||
Aminokwasy łącznie | 5500 mg | 11000 mg | 16 500 mg | 79 g |
kwas L-glutaminowy | 694 mg | 1388 mg | 2082 mg | 10 g |
*L-leucyna | 946 mg | 1892 mg | 2838 mg | 13,6 g |
kwas L-asparaginowy | 484 mg | 968 mg | 1452 mg | 7 g |
*L-lizyna | 424 mg | 848 mg | 1272 mg | 6,1 g |
L-prolina | 232 mg | 464 mg | 696 mg | 3,3 g |
*L-walina | 460 mg | 920 mg | 1380 mg | 6,6 g |
*L-Izoleucyna | 454 mg | 908 mg | 1362 mg | 6,5 g |
*L-Treonina | 244 mg | 488 mg | 723 mg | 3,5 g |
L-alanina | 238 mg | 476 mg | 714 mg | 3,4 g |
L-seryna | 184 mg | 368 mg | 552 mg | 2,6 g |
*L-fenyloalanina | 160 mg | 320 mg | 480 mg | 2,3 g |
L-tyrozyna | 160 mg | 320 mg | 480 mg | 2,3 g |
L-arginina | 136 mg | 272 mg | 408 mg | 1,9 g |
Glicyna | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
*L-metionina | 124 mg | 248 mg | 372 mg | 1,8 g |
*L-histydyna | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
L-cysteina | 142 mg | 284 mg | 426 mg | 2 g |
*L-tryptophan | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
# Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych
* Aminokwasy egzogenne
** RWS - procent zalecanego dziennego spożycia przez porcję
*** Aminokwasy rozgałęzione
Zastosowanie
Przeznaczenie: jako suplement diety dla osób dorosłych, aktywnych fizycznie i sportowców, szczególnie polecany dla sportwców dyscyplin siłowych budujących masę mięśniową. Białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej.
Zalecana dzienna porcja: 1 porcję tj. 6 kapsułek 2-3 razy dziennie, popijając dużą ilością wody.
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia.
Warunki przechowywania: przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F, 39-200 Dębica, Poland
e-mail: info@olimp-labs.com
+48 14 680 32 00