Olimp Carbonox – 3500 g
Opis produktu
CARBONOX® – suplement diety w proszku. Zawiera cukry i substancje słodzące. Kompozycja składników energetycznych – węglowodanów o zróżnicowanych wielkościach cząstek: maltodekstryn, szybko działającej glukozy oraz innowacyjnej izomaltulozy** o przedłużonym uwalnianiu. Produkt uzupełniono o witaminy, minerały oraz L-argininę – składnik pokarmowy, z którego powstają w organizmie związki aktywne biologicznie, takie jak np. tlenek azotu (NO). 2Węglowodany przyczyniają się do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania mięśni (skurczu) po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym prowadzącym do zmęczenia mięśni i wyczerpania zapasów glikogenu w mięśniach szkieletowych (korzystne działanie występuje w przypadku spożywania węglowodanów, ze wszystkich źródeł, przy łącznym spożyciu wynoszącym 4 g na kg masy ciała, w dawkach przyjmowanych w ciągu pierwszych 4 godzin po bardzo wytężonym lub długotrwałym wysiłku fizycznym prowadzącym do zmęczenia mięśni i wyczerpania zapasów glikogenu w mięśniach szkieletowych i nie później niż 6 godzin po takim wysiłku).
Skład
Wyprodukowano w zakładzie wykorzystującym składniki pochodzące z mleka, jaj, soi, orzechów, orzeszków ziemnych (arachidowych), zbóż zawierających gluten, ryb, skorupiaków, mięczaków.
Informacja o wartości odżywczej | Na 1 porcję (50g) | Na 2 porcje (100g) | Na 3 porcje (150 g) | Na 4 porcje (200g) |
Wartość energetyczna | 816 kJ/ 192 kcal | 1632 kJ/ 384 kcal | 2448 kJ/ 576 kcal | 3264 kJ/ 760 kcal |
Tłuszcz, w tym: kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
Węglowodany, w tym: cukry | 48 g 13 g | 95 g 25 g | 143 g 38 g | 190 g 50 g |
Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko | 0,5 g | 1 g | 1,5 g | 2 g |
Sól | 0,03 g | 0,05 g | 0,08 g | 0,10 g |
L-arginina HCI, w tym: L-arginina | 500 mg 410 mg | 1000 mg 820 mg | 1500 mg 1230 mg | 2000 mg 1640 mg |
Witaminy | ||||
Wit. A | 160 µg (20%*) | 320 µg (40%*) | 480 µg (60%*) | 640 µg (80%*) |
Wit. D | 1 µg (20%*) | 2 µg (40%*) | 3 µg (60%*) | 4 µg (80%*) |
Wit. E | 2,4 mg (20%*) | 4,8 mg (40%*) | 7,2 mg (60%*) | 9,6 mg (80%*) |
Wit. C | 16 mg (20%*) | 32 mg (40%*) | 48 mg (60%*) | 64 mg (80%*) |
Tiamina | 0,22 mg (20%*) | 0,44 mg (40%*) | 0,66 mg (60%*) | 0,88 mg (80%*) |
Riboflawina | 0,28 mg (20%*) | 0,56 mg (40%*) | 0,84 mg (60%*) | 1,12 mg (80%*) |
Niacyna | 3,2 mg (20%*) | 6,4 mg (40%*) | 9,6 mg (60%*) | 12,8 mg (80%*) |
Wit. B6 | 0,28 mg (20%*) | 0,56 mg (40%*) | 0,84 mg (60%*) | 1,12 mg (80%*) |
Kwas foliowy | 40 µg (20%*) | 80 µg (40%*) | 120 µg (60%*) | 160 µg (80%*) |
Wit. B12 | 0,5 µg (20%*) | 1 µg (40%*) | 1,5 µg (60%*) | 2 µg (80%*) |
Biotyna | 10 µg (20%*) | 20 µg (40%*) | 30 µg (60%*) | 40 µg (80%*) |
Kwas pantotenowy | 1,2 mg (20%*) | 2,4 mg (40%*) | 3,6 mg (60%*) | 4,8 mg (80%*) |
Minerały | ||||
Wapń | 88 mg | 176 mg (22%*) | 264 mg (33%*) | 352 mg (44%*) |
Magnez | 41,3 mg | 82,5 mg (22%*) | 124 mg (33%*) | 165 mg (44%*) |
Żelazo | 6 mg (43%*) | 12 mg (86%*) | 18 mg (129%*) | 24 mg (171%*) |
Mangan | 1 mg (50%*) | 2 mg (100%*) | 3 mg (150%*) | 4 mg (200%*) |
Selen | 4 µg | 8 µg (15%*) | 12 µg (22%*) | 16 µg (29%*) |
Chrom | 37,5 µg (94%*) | 75 µg (188%*) | 112,5 µg (281%*) | 150 µg (375%*) |
Molibden | 3,8 µg | 7,5 µg (15%*) | 11,3 µg (23%*) | 15 µg (30%*) |
Jod | 38 µg (25%*) | 75 µg (50%*) | 112,5 µg (75%*) | 150 µg (100%*) |
Zastosowanie
Produkt przeznaczony dla osób dorosłych, ćwiczących rekreacyjnie i sportowców, wykonujących bardzo wytężony lub długotrwały wysiłek fizyczny.
Zalecana dzienna porcja: 1 porcja dziennie. 1 porcję (50 g proszku = 1 miarkę) rozpuścić w 100 ml1 wody, używając do tego shakera przez co najmniej 10 sekund. Wypić na 30 min. przed lub bezpośrednio po treningu.
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Zalecany jest zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
1Aby dostosować intensywność smaku do indywidualnych preferencji rozpuścić w ilości 100-200 ml wody.
Producent
OLIMP LABORATORIES Sp. z o. o.
Pustynia 84F, 39-200 Dębica, Poland